掃一掃
了解更多
了解更多
項(xiàng)目 | 硫化氫氣體分析儀 | 硫化氫氣體檢測(cè)報(bào)警儀 | |
示值誤差 | ± 10% | ± 2μmol/mol或± 10% (滿足其一即可) |
|
響應(yīng)時(shí)間 | ≤90s | ≤60s | |
重復(fù)性 | ≤1.5% | ≤2% | |
漂移 | 零點(diǎn)漂移 | ±2%FS | |
量程漂移 | ±3%FS | ||
注:FS表示儀器滿量程。 |
檢定項(xiàng)目 | 首次檢定 | 后續(xù)檢定 | 使用中檢查 |
外觀與結(jié)構(gòu) | + | + | + |
標(biāo)志和標(biāo)識(shí) | + | + | + |
通電檢查 | + | + | + |
報(bào)警功能 | + | + | + |
絕緣電阻 | + | - | - |
示值誤差 | + | + | + |
重復(fù)性 | + | + | - |
響應(yīng)時(shí)間 | + | + | + |
漂移 | + | - | - |
注1:“+”為需要檢定項(xiàng)目;“-”為不需要檢定項(xiàng)目; 注2:具有報(bào)警功能的儀器,應(yīng)檢定報(bào)警功能項(xiàng)目; 注3:儀器經(jīng)修理及更換主要部件后,應(yīng)按首次檢定項(xiàng)目進(jìn)行。 |